RESOLUÇÃO N° 10, DE 20 DE DEZEMBRO 2017
Dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental
para empreendimentos/atividades de baixo
potencial poluidor/degradador ou baixo
impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal.
O CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, em sua 66ª Reunião Extraordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2017, no uso das competências que lhe confere os incisos III, X e XVI, do artigo 3º de seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 38.001, de 07 de fevereiro de 2017, publicado no DODF nº 28, de 08 de fevereiro de 2017 e, Considerando que a Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997, em seu art. 2º, § 2º faculta ao órgão ambiental definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental; Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental visando à melhoria contínua e ao desenvolvimento sustentável; RESOLVE:
Art. 1º. Ficam dispensadas do licenciamento ambiental no âmbito do Distrito Federal, em razão do baixo potencial poluidor, degradador ou baixo impacto ambiental, os empre- endimentos/atividades constantes do Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Os empreendimentos e atividades constantes no Anexo Único desta Resolução que incidirem em área de preservação permanente e em campos de murundus, devem solicitar consulta prévia junto ao órgão ambiental, que informará sobre a viabilidade locacional e enquadrará a atividade, se for o caso, dentro do licenciamento mais condizente com o seu impacto ambiental.
Art. 3º As atividades de utilidade pública constante no Anexo Único desta Resolução que interfiram com Áreas de Preservação Permanentes, Parques, Unidades de Conservação de Proteção Integral devem solicitar Autorização Ambiental ou Licenciamento Ambiental Simplificado ao órgão ambiental.
Art. 4º: Os empreendimentos e atividades constantes no Anexo Único desta Resolução que estiverem inseridos em Unidades de Conservação devem respeitar o Zoneamento e Plano de Manejo da respectiva Unidade afetada.
Art. 5º. A dispensa do licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador não desobriga o interessado de obter as demais licenças e autorizações legalmente exigíveis na esfera distrital ou federal, bem como cumprir a legislação ambiental distrital ou federal vigente.
§ 1º Os empreendimentos e atividades dispensados do licenciamento ambiental que necessitarem realizar supressão de vegetação deverão solicitar Autorização de Supressão Vegetal junto ao órgão competente.
§ 2º. O titular de empreendimento ou atividade dispensado do licenciamento ambiental deverá providenciar a destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados em seu empreendimento ou atividade e, em observância ao disposto nos arts. 15 a 19 da Lei Distrital nº 5.418, de 02 de agosto de 2010, e art. 12 da Lei 4.702 de 20 de dezembro de 2011 deve submeter seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS ou Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC junto ao órgão competente.
Art. 6º. Os empreendimentos e atividades constantes do Anexo Único deverão, nas fases de instalação e operação:
I - Considerar as legislações aplicáveis ao empreendimento ou atividade.
II - Projetar o empreendimento ou atividade considerando as Normas Brasileiras de Referência - NBRs que regulamentam a matéria, em especial as que abordam o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos e a destinação final adequada dos resíduos sólidos.
III - Adquirir material de emprego imediato na construção civil, bem como madeiras e outros insumos de fornecedores devidamente regularizados no órgão ambiental competente.
IV - Possuir a Outorga Prévia ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Registro de Uso Insignificante, quando for o caso.
V - Possuir sistema de tratamento de efluente, tais como fossa séptica com sumidouro ou vala de infiltração e não dispor o efluente em corpos hídricos, ou interligar na rede coletora existente, conforme critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente.
VI - Possuir sistema de drenagem oleosa caso haja geração de efluente contendo óleos e graxas, tais como água proveniente de limpeza de veículos, bacias de contenção de tanques aéreos.
Art. 7º. Os empreendimentos/atividades passíveis de dispensa de licenciamento ambiental relacionadas no Anexo Único desta Resolução não necessitam requerer junto ao órgão ambiental a emissão da Declaração de Dispensa do Licenciamento Ambiental (DLA).
Parágrafo único: O órgão ambiental não emitirá declaração de Dispensa do Licenciamento Ambiental - DLA, para as atividades relacionadas no Anexo único desta Resolução.
Art. 8º. A Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA de atividades e empreendimentos não previstos no Anexo Único desta Resolução, ou em normas específicas, poderão ser estabelecidas mediante Parecer Técnico do órgão ambiental competente, que demonstre e justifique o enquadramento do mesmo.
Parágrafo único: Não sendo caso de dispensa de licenciamento, o órgão ambiental competente notificará o interessado informando-o sobre os procedimentos necessários para instrução do processo de licenciamento ambiental.
Art. 9º. O não cumprimento do estabelecido nesta Resolução sujeitará o infrator às sanções administrativas, cíveis e criminais previstas na legislação competente.
Art. 10. Entende-se por área útil de empreendimentos de turismo rural toda a área construída ou antropizada do imóvel rural afetada às atividades de lazer e descanso, excluídas as áreas destinadas à produção agropecuária ou com vegetação nativa.
Art. 11. Revogasse a Resolução CONAM n° 03, de 22 de julho de 2014.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
IGOR TOKARSKI
Presidente do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal
Anexo Único - Atividades Dispensadas do Licenciamento Ambiental
n° | Atividade | Descrição da atividade | Porte |
1 | ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL | Instalação de sistema de armazenamento aéreo de combustível (SAAC) para abastecimento próprio, construído de acordo com as normas técnicas. | Capacidade total de armazenagem até 15m³ |
2 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Captação de água por meio de caminhões pipa. | - |
3 | COLETA, TRATAMENTO, DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E RECUPERAÇÃO DE M AT E R I A I S | Transporte de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, desde que o transportador esteja cadastrado no sistema de informação sobre gestão de resíduos da construção civil do DF. | Qualquer porte |
4 | COLETA, TRATAMENTO, DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E RECUPERAÇÃO DE M AT E R I A I S | Estabelecimento para comercialização de peças reutilizáveis de veículos automotores, em área com galpão e piso impermeabilizado. | Área Útil GA3 2000m² |
5 | COLETA, TRATAMENTO, DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E RECUPERAÇÃO DE M AT E R I A I S | Pontos de coleta e áreas de transbordo coberta, piso impermeável para armazenamento temporário dos seguintes produtos pós-consumo sem descaracterização: pilhas, baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, eletroeletrônicos, medicamentos, embalagem em geral, embalagens de agrotóxicos, sucata metálica, papel, papelão, plásticos ou vidro para reciclagem, não contaminados com óleos, graxas ou produtos químicos. | Qualquer porte |
6 | COLETA, TRATAMENTO, DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E RECUPERAÇÃO DE M AT E R I A I S | Indústria de reciclagem: recuperação de vidros, plásticos e pneus compreendendo somente o tratamento primário como: triagem, classificação, prensagem, limpeza com recirculação de água em circuito fechado e trituração. | Área Útil £5.000m² |
7 | COLETA, TRATAMENTO, DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E RECUPERAÇÃO DE M AT E R I A I S | Indústria de reciclagem: recuperação de aparas, papel e papelão compreendendo somente o tratamento primário como: triagem, classificação e prensagem, com o fim de produzir matéria-prima secundária. | Área Útil £5.000m² |
8 | COLETA, TRATAMENTO, DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E RECUPERAÇÃO DE M AT E R I A I S | Compostagem de resíduos em área rural. | Área Útil £10.000m² |
9 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | Bares, panificadoras, açougues, restaurantes e casas noturnas. | Qualquer porte |
10 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | Estabelecimentos para comercialização, manutenção e reparo de veículos automotores, oficinas mecânicas, lubrificação de veículos, desde tenha Sistema de Drenagem Oleosa. | Qualquer porte |
11 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | Lava jato para automóveis de passeio e utilitários de pequeno porte, caminhões e ônibus, desde que possua sistema de drenagem oleosa (SDO). | Qualquer porte |
12 | CONSTRUÇÃO CIVIL | Edificações verticais e horizontais em parcelamentos de solo licenciados. | Qualquer porte |
13 | CONSTRUÇÃO CIVIL | Construção, reforma ou ampliação de edificações para fins de lazer, práticas esportivas e de utilidade pública, tais como, quadras de esportes, praças, campos de futebol, ginásio poliesportivo, pista de skate, parques urbanos, praças, ponto de encontro comunitário, centros de eventos, igrejas, templos religiosos, escolas, creches, centros de inclusão digital, postos de saúde, Unidades de pronto atendimento, dentre outras localizados em área urbana já servidos de toda infraestrutura, em especial rede de esgoto e coleta de resíduos sólidos urbanos. | Qualquer porte |
14 | CONSTRUÇÃO CIVIL | Edificações verticais e horizontais em terreno consolidado localizado em perímetro urbano e inserido em parcelamento já dotado de infraestrutura (água, esgoto, drenagem, pavimentação e energia). | Qualquer porte |
15 | CONSTRUÇÃO CIVIL | Estacionamento de veículos (deve ter rede de drenagem aprovada pela NOVACAP). | Qualquer porte |
16 | CONSTRUÇÃO CIVIL | Terraplanagem desde que não situada em área de preservação permanente e reserva legal. | até 100 m³ |
17 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Produção de energia solar, desde que seja instalada em áreas sem vegetação nativa ou em edifícios, podendo existir árvores isoladas na área. | Qualquer porte |
18 | INDÚSTRIA DE ADUBOS E FERTILIZANTES | Fabricação de Fertilizante que envolve mistura de compostos orgânicos ou minerais. | Até 5.000m² |
19 | INDÚSTRIA DE BEBIDAS | Fabricação de bebida artesanal com efluente sendo tratado em fossa séptica (ou sistema similar) com incorporação da água no solo e sem lançamento do efluente em corpo hídrico. | até 60.000L por ano |
20 | INDÚSTRIA DE BORRACHA | Fabricação de canos, tubos, mangueiras e mangotes de borracha. | Área Útil £1.000m² |
21 | INDÚSTRIA DE BORRACHA | Fabricação de outros artefatos de borracha. | Área Útil £5.000m² |
22 | INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS, DE PERFUMARIA, HIGIENE PESSOAL E VELAS | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal que não tenha geração de efluentes líquidos da produção. | Área Útil de GA32.000 m² |
23 | INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS, DE PERFUMARIA, HIGIENE PESSOAL E VELAS | Fabricação de velas. | Área Útil £1000m² |
24 | INDÚSTRIA DE COUROS, PELES E SIMILARES | Fabricação de artefatos diversos de couros e peles já tratados. | Área Útil £2.500m² |
25 | INDÚSTRIA DE MADEIRA | Fabricação de estrutura de madeira e artigos de carpintaria. | Qualquer porte |
26 | INDÚSTRIA DE MADEIRA | Fabricação de chapas e placas de madeira aglomerada/prensada e fabricação de madeira compensada revestida ou não com material plástico. | Área Útil £2.501 m² |
27 | INDÚSTRIA DE MADEIRA | Serrarias e fabricação de produtos de lâminas da madeira. | Área Útil £2.501 m² |
28 | INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE | Fabricação de carrocerias e capotas de material plástico reforçado com fibra de vidro para veículos automotores em geral. | Área Útil £1.000m² |
29 | INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE | Fabricação de peças e acessórios para cabines e carrocerias de veículos automotores; exclusive de borracha, vidro, plástico e de instalação elétrica. | Área Útil £5.000m² |
30 | INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO | Fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e equipamentos para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. | Área Útil £1.000m² |
31 | INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO | Fabricação de transformadores para transmissão e distribuição de energia elétrica. | Área Útil £1.000m² |
32 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Processamento de grãos e produtos afins. | Área Útil de Processamento £1.000m² |
33 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Fabricação de balas, caramelos, bombons, chocolates e gomas de mascar, localizados em área urbana. | Área Útil £1.000m² |
34 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Fabricação de farinhas. | Área Útil de Processamento £1.000m² |
35 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Fabricação panificados em geral. | Área Útil £500m² |
36 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Fabricação de massas alimentícias e biscoitos. | Área Útil £500m² |
37 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Fabricação de alimentos conservados. | Área Útil £1.000m² |
38 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Fabricação de refeições preparadas industrialmente. | Área Útil £1.000m² |
39 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Indústria de especiarias e condimentos. | Área Útil £1.000m² |
40 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA | Fabricação de artigos diversos de material plástico reforçado com fibra de vidro. | Área Útil £1.000m² |
41 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA | Fabricação de embalagens e artefatos plásticos (moldagem de termoplástico). | Área Útil £5.000m² |
42 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA | Regeneração física de material plástico. | Área Útil £1.000m² |
43 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA | Fabricação de artigos de material plástico para embalagem e acondicionamento. | Área Útil £5.000 m² |
44 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA | Fabricação de manilhas, canos, tubos e conexões de materiais plásticos para todos os fins. | Área Útil £1.000m² |
45 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS | Fabricação de material cerâmico inclusive de barro cozido e material refratário, sem uso de produtos florestais primários e seus derivados. | Área Útil £1.000m² |
46 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS | Aparelhamento (corte, polimento, lixação, alisamento) de pedras e fabricação de outros produtos de minerais nãometálicos. | Qualquer porte |
47 | INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO | Fabricação de móveis de madeira sem uso de produto florestal primário. | Área Útil £5.000m² |
48 | INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO | Fabricação de móveis de material plástico. | Área Útil £5.000m² |
49 | INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO | Fabricação de móveis de metal ou com predominância de metal. | Área Útil £1.000m² |
50 | INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO | Fabricação de móveis (sem fabricação de espumas e sem verniz/pintura ou tratamento químico). | Área Útil £5.000m² |
51 | INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO | Fabricação, montagem e acabamento de artigos diversos do mobiliário. | Área Útil £1.000m² |
52 | INDÚSTRIA DO PAPEL E PAPELÃO | Corte, dobra e montagem de papel, papelão e cartolina para fabricação de produtos e derivados. | Área Útil £5.000m² |
53 | INDÚSTRIA DO PAPEL E PAPELÃO | Fabricação de artigos de papel, papelão, cartolina e cartão para revestimento. | Área Útil £5.000m² |
54 | INDÚSTRIA DO PAPEL E PAPELÃO | Fabricação de papel, papelão, cartolina a partir de aparas ou reaproveitamento de papel. | Área Útil £1.000m² |
55 | INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E CALÇADOS | Fabricação de artigos do vestuário e acessórios, calçados e componentes para calçados. | Qualquer porte |
56 | INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | Impressão de jornais, periódicos, livros, material escolar e outras obras de texto desde que utilizem a técnica CTP (computador para chapa, computer to plate). | Área Útil £5.000m² |
57 | INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | Impressão de material para usos industrial, comercial e para propaganda desde que utilizem a técnica CTP (computador para chapa, computer to plate). | Área Útil £5.000m² |
58 | INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | Impressão Off Set em papel, papelão, cartolina e em outros materiais desde que utilizem a técnica CTP (computador para chapa, computer to plate). | Área Útil £5.000m² |
59 INDÚSTRIA MECÂNICA Fabricação de caldeiras geradoras de vapor. Área Útil £1.000m²
60 INDÚSTRIA MECÂNICA Fabricação de máquinas motrizes não-elétricas, salvo motores à combustão. Área Útil £5.000m²
61 INDÚSTRIA MECÂNICA Montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos diversos, inclusive peças e acessórios. Área Útil £5.000m²
62 INDÚSTRIA MECÂNICA Montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, inclusive peças e acessórios. Área Útil £5.000m²
63 | INDÚSTRIA MECÂNICA | Fabricação e montagem de máquinas, aparelhos e utensílios elétricos ou não, para escritório, exclusive eletrônico. | Área Útil £1.000m² |
64 | INDÚSTRIA METALÚRGICA | Metalurgia (corte e dobra de material metálico e confecção de artefatos metálicos), exceto processos de tratamento e transformação físico química. | Área Útil £5.000m² |
65 | INDÚSTRIA METALÚRGICA | Fabricação de artefatos de metal para escritório, uso pessoal e doméstico. | Área Útil £1.000m² |
66 | INDÚSTRIA METALÚRGICA | Fabricação de embalagens metálicas a partir de reaproveitamento de embalagens usadas excluindo processo de reciclagem. | Área Útil £1.000m² |
67 | INDÚSTRIA METALÚRGICA | Fabricação de ferramentas, desde que não utilize galvanoplastia. | Área Útil £1.000m² |
68 | INDÚSTRIA METALÚRGICA | Fabricação de tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos, desde que não utilize galvanoplastia. | Área Útil £1.000m² |
69 | INDÚSTRIA TÊXTIL | Fabricação de artigos de passamanaria, tapeçaria, cordoaria, estopa e sacaria. | Área Útil £1.000m² |
70 | INDÚSTRIA TÊXTIL | Fiação artesanal. | Área Útil £1.000m² |
71 | INDÚSTRIAS DIVERSAS | Fabricação de aparelhos e instrumentos de ótica e fotográficos. | Área Útil £1.000m² |
72 | INDÚSTRIAS DIVERSAS | Fabricação de brinquedos. | Área Útil £1.000m² |
73 | INDÚSTRIAS DIVERSAS | Fabricação de instrumentos, utensílios e aparelhos mecânicos, elétricos ou eletrônicos para instalações de serviços de saúde, sem uso de reagentes químicos, resinas (amalgamas), radiação. | Área Útil £5.000m² |
74 | INDÚSTRIAS DIVERSAS | Fabricação de roupas profissionais e acessórios para segurança industrial e pessoal (EPI). | Área Útil £5.000m² |
75 | INDÚSTRIAS DIVERSAS | Fabricação de seringas, agulhas hipodérmicas e de materiais para uso em medicina, cirurgia, odontologia e laboratório. | Área Útil £5.000m² |
7 6 | L AVA N D E R I A | Serviços de lavanderia, exceto com uso percloretileno ou equivalente. | Qualquer porte |
77 | MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos. | Qualquer porte |
78 | RURAL | Turismo Rural, desde que tenha tratamento de efluente (tipo fossa séptica), exceto as atividades complementares que existam em função do turismo ou que se constituam no motivo da visitação que estejam enquadradas em qualquer instrumento de licenciamento. | Área útil até 4 ha |
79 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | Estabilização de taludes de corte e saias de aterro. | Qualquer porte |
80 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | Revitalização de canais de distribuição de água utilizados para irrigação rural, nos trechos situados fora de APP e que possuam outorga prévia de uso de água. | Qualquer porte |
81 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | Implantação de cercas, defensas metálicas ou similares. | Qualquer porte |
82 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA ENERGIA | Implantação/operação/adequação e manutenção de estações transformadoras em área urbana e rural em baixa tensão. | Qualquer porte |
83 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA ENERGIA | Implantação/operação/adequação e manutenção de subestações de energia em área urbana e rural em tensão até 138 kV. | Qualquer porte |
84 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA ENERGIA | Implantação/operação/adequação/manutenção de Iluminação Pública em área urbana e rural. | Qualquer porte |
85 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA ENERGIA | Implantação/Operação/adequação/manutenção de linhas de distribuição aérea, subterrânea e sublacustre em área urbana e rural, em tensão até 138 kV. | Qualquer porte |
86 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA ENERGIA | Implantação/operação/adequação/manutenção e limpeza de faixa de redes de distribuição aérea em área urbana e rural em baixa tensão. | Qualquer porte |
87 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA ENERGIA | Limpeza de faixa de servidão de linhas de distribuição aérea em área urbana e rural. | Qualquer porte |
88 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA OBRAS | implantação/Requalificação/Melhoria/Adequação das áreas públicas - Praças/ Monumentos. | Qualquer porte |
89 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA OBRAS | Instalação/Melhoria/Reforma/Revitalização/ Adequação de edificações/empreendimentos públicos em áreas urbanas. | Qualquer porte |
90 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Limpeza e reparo de sistemas de drenagem, bueiros. | Qualquer porte |
91 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Serviços de manutenção de sistemas de água, esgotos e águas pluviais. | Qualquer diâmetro ou vazão |
92 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Obras emergenciais de manutenção/contenção visando garantir segurança das estruturas de saneamento, bem como a continuidade das operações dos sistemas, a manutenção da qualidade ambiental, a saúde e a segurança da população e dos empregados, mesmo que apresentem interferência com áreas de preservação permanente ou com unidades de conservação. | Qualquer porte |
93 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Implantação/adequação/reformas e melhorias de redes coletoras de esgotos, desde que não interfiram com Áreas de Preservação Permanentes, Parques, Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA. | Qualquer diâmetro ou vazão |
94 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Melhorias e reformas em Estações de Elevatórias de Esgotos (brutos e tratados), incluindo instalação de grupo geradores, poços de segurança, equipamentos de automação, equipamentos de proteção, etc. | Qualquer porte |
95 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Implantação/adequação/reformas e melhorias de redes de distribuição de água, desde que não interfiram com Áreas de Preservação Permanentes, Parques, Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA. | Qualquer diâmetro ou vazão |
96 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Implantação/operação/reformas/recuperação/ampliação de unidades de transporte de água, incluindo adutoras, sub adutoras, reservatórios, estações elevatórias e boosters (bruta e tratada) desde que não interfiram com Áreas de Preservação Permanentes, Parques, Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA. | Vazão nominal de projeto £250L/s |
97 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Melhorias e reformas em Estações de Elevatórias de Água e boosters (bruta e tratada), equipamentos de automação, equipamentos de proteção, etc. | Qualquer diâmetro ou vazão |
98 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Troca de equipamentos e reformas nas instalações prediais das unidades operacionais componentes do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. | Qualquer diâmetro ou vazão |
99 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Melhorias em Estações de Tratamento de Água e Estações de Tratamento de Esgotos que envolvam obras civis, e que não envolvam aumento da capacidade de tratamento, ou mudança na concepção do processo de tratamento. | Qualquer diâmetro ou vazão |
100 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Reformas/recuperação/melhorias de reservatórios de sistemas de abastecimento público, que não interfiram com Áreas de Preservação Permanentes, Parques, Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA. | Qualquer porte |
101 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Limpeza das áreas próximas à tomada de água de barragens. | Qualquer porte de barragens |
102 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Reparo, manutenção, conserto e recuperação de bocas de lobo, ramais, poços de visita, tubulação, galerias, canais e dispositivos de infiltração. | Qualquer porte |
103 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Adequação/Redimensionamento/Melhoria/reforma/revitalização, troca de equipamentos e melhorias de Sistemas e redes de drenagem pluvial, desde que não interfiram Unidades de Conservação de Proteção Integral. | Qualquer porte |
104 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Complementação e requalificação de redes de águas pluviais em áreas urbanas consolidadas, com o objetivo de interligar áreas não drenadas a sistemas de drenagem pré-existentes, desde que tenha manifestação favorável do órgão gestor do sistema existente em receber novo aporte de vazão. | Qualquer porte |
105 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Remanejamento de unidades de transporte de água e esgoto em função da implantação das obras licenciadas. | Qualquer porte |
106 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Sistema de abastecimento de água para áreas rurais, desde que não interfira em áreas de preservação permanente. | Qualquer porte |
107 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SANEAMENTO | Readequação e reforma de bacias de detenção/retenção de sistema de drenagem pluvial. | Qualquer porte |
108 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SISTEMA VIÁRIO | Sinalização horizontal e vertical. | Qualquer porte |
109 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SISTEMA VIÁRIO | Conservação do leito natural, nivelamento, encascalhamento e/ou aplicação de produto estabilizador de solo para recuperação e manutenção de vias não pavimentadas consolidadas, as quais não apresentem interferências com Áreas de Preservação Permanentes, Parques, Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA. | Qualquer porte |
110 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SISTEMA VIÁRIO | Recapeamento e/ou restauração de pavimentos. | Qualquer porte |
111 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SISTEMA VIÁRIO | Pavimentação e implantação de acostamento, desde que não haja necessidade de relocação de população. | Qualquer porte |
112 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SISTEMA VIÁRIO | Reparos e substituição em obras de arte (ex.: pontes e viadutos). | Qualquer porte |
113 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SISTEMA VIÁRIO | Obras para melhoria geométricas, implantação de praças de pedágio, serviços de atendimento aos usuários, postos gerais de fiscalização (PGF), balanças, passarelas e áreas de descanso, paradas de ônibus, unidades da Polícia Rodoviária e pátios de apreensão de veículos, sem relocação de população e sem supressão de vegetação. | Qualquer porte |
114 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SISTEMA VIÁRIO | Implantação de passagens de nível, passarelas e trincheiras. | Qualquer porte |
115 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA SISTEMA VIÁRIO | Realização de operações de emergências, com objetivo de recompor, reconstruir ou restaurar trechos de rodovias e obras de arte especiais que tenham sido seccionados, obstruídos ou danificados pelo desgaste natural ou por evento extraordinário ou catastrófico, que ocasiona a interrupção do tráfego ou coloca em flagrante risco seu desenvolvimento. | Qualquer porte |
116 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA - SISTEMA VIÁRIO Implantação e reparação de calçadas e ciclovias. Qualquer porte
117 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA - SISTEMA VIÁRIO Melhoria/reforma/revitalização/ complementações e reparos em sistema viário inserido em perímetro urbano. Qualquer porte
118 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA - SISTEMA VIÁRIO Recuperação de pavimentos já existentes por meio de fresagem e aplicação de nova camada asfáltica. Qualquer porte
119 CALDEIRAS TÉRMICAS Caldeiras geradoras de calor a partir da combustão de óleo combustível que geram emissões atmosféricas. Em equipamentos com potência térmica máxima de 10 MW (conforme Resolução CONAMA Nº 436, de 22 de dezembro de 2011)
120 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de software, consultoria, reparação em equipamentos de tecnologia de informação e outras. | Qualquer porte |
121 | TELECOMUNICAÇÃO | Estação Rádio Base. | Qualquer porte |
122 | TELECOMUNICAÇÃO | Serviço Limitado Privado. | Qualquer porte |
123 | TRANSPORTE | Transporte rodoviário de cargas em geral, exceto perigosas. | Qualquer porte |
Fonte: Sinj-DF / DODF
2 comentários:
